无缝方管规格表涵盖材质、尺寸、性能及应用等核心要素,以下为系统化整理的全维度规格表,结合行业标准与生产实践,为工程设计与采购提供参考:
一、通用规格表框架
分类 | 核心参数 | 执行标准 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|
材质 | Q235、Q345B/C/D、Q355B/C/D、20#、304/316L 不锈钢、16Mn、45#、双相钢等 | GB/T 1591、ASTM A500 | 按强度、耐腐蚀性匹配需求 |
方管 | 边长 × 壁厚(mm):10×10×0.8-600×600×30 | GB/T 6728、EN 10210 | 建筑框架、机械结构、桥梁支撑 |
矩形管 | 长 × 宽 × 壁厚(mm):20×30×1.0-500×400×28 | GB/T 3094、JIS G 3466 | 流体输送管道、汽车传动轴、设备外壳 |
壁厚 | 超薄壁(0.4-2.0mm)、常规(2.5-12.0mm)、超厚壁(14.0-30.0mm) | - | 按承压能力选择 |
精度 | 冷拔管(公差≤±0.1mm)、热轧管(公差≤±0.5mm) | GB/T 8162、ASTM A500 | 精密机械(冷拔)、大型结构(热轧) |
二、主流材质与力学性能对照表
材质 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(AKV,J) | 典型执行标准 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 | ≥27(常温) | GB/T 700 | 普通结构件、支架 |
Q345B | ≥345 | 470-630 | ≥21 | ≥34(常温) | GB/T 1591 | 桥梁、压力容器、重型机械 |
Q355D | ≥355 | 470-630 | ≥22 | ≥34(-20℃) | GB/T 1591 | 低温环境(如冷库、极地工程) |
20# | ≥245 | 410-530 | ≥20 | - | GB/T 8162 | 流体输送管道、机械零件 |
304 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | - | GB/T 14975 | 食品机械、化工设备、装饰工程 |
316L | ≥170 | ≥485 | ≥40 | - | GB/T 14975 | 海洋工程、医疗设备、高腐蚀环境 |
三、方管规格表(部分典型型号)
1. 碳钢/低合金方管
边长 × 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 执行标准 | 典型应用 |
---|---|---|---|
20×20×1.5 | 0.89 | GB/T 6728 | 家具框架、小型设备支架 |
50×50×3.0 | 4.44 | GB/T 8162 | 建筑脚手架、钢结构梁柱 |
100×100×5.0 | 14.9 | GB/T 6728 | 重型机械底座、桥梁支撑 |
200×200×10.0 | 60.2 | GB/T 3094 | 大型厂房立柱、港口机械 |
300×300×16.0 | 141.3 | GB/T 6728 | 超高层建筑框架、重型设备基础 |
2. 不锈钢方管
边长 × 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 执行标准 | 典型应用 |
---|---|---|---|
30×30×1.0 | 0.91 | GB/T 14975 | 装饰线条、厨房设备 |
80×80×2.0 | 4.89 | GB/T 14975 | 食品加工设备、医疗仪器 |
150×150×4.0 | 18.8 | GB/T 14975 | 化工反应釜支架、海水淡化设备 |
产品推荐
推荐资讯