
以下是一些无缝方管的报价信息,供你参考:

| 材质 | 规格(mm) | 价格(元 / 吨) | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| Q345D | - | 4500 | 山东聊城 | 无 |
| 16Mn | 60*60 | 4550 | 山东聊城 | 无 |
| 20# | - | 4840 | 山东聊城 | 无 |
| Q235B、Q355B | 30030010 | 3500 | 天津北辰区 | 无 |
| Q345B | - | 4100 | 山东聊城 | 无 |
| Q345B | - | 4260 | 山东聊城 | 无 |
| Q355B | 100x50x5 | 3900(1-50 吨)3800(≥50 吨) | 江苏淮安 | 2025 年 11 月 1 日 |
| Q235B | - | 3800 | 山东聊城 | 2025 年 10 月 27 日 |
| Q345B | - | 3960 | 山东聊城 | 2025 年 10 月 27 日 |
| Q355 | 50020012 | 5100(1-99 吨)4960(100-499 吨)4900(500-999 吨)4850(≥1000 吨) | - | 2025 年 10 月 17 日 |
产品推荐
推荐资讯