以下为无缝矩形管型号一览表,涵盖国际主流标准(ASTM、EN、JIS)及国内常用规格,结合行业*新动态(截至2025年)提供系统化参考:
一、国际标准无缝矩形管型号(主流应用场景)
1. ASTM A500(美标,结构用无缝矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
100×50 | 3.0~8.0 | Grade B | 建筑钢结构梁 | ASTM A500 |
150×100 | 4.0~12.0 | Grade C | 桥梁支撑框架 | ASTM A500 |
200×150 | 5.0~16.0 | Grade D | 港口机械立柱 | ASTM A500 |
300×200 | 6.0~20.0 | Grade B | 重型设备基础 | ASTM A500 |
400×300 | 8.0~25.0 | Grade C | 超高层建筑核心筒 | ASTM A500 |
关键参数:
- 公差控制:截面尺寸偏差≤±0.5mm(边长≤65mm),壁厚偏差±10%;
- 力学性能:Grade B屈服强度≥315MPa,Grade C≥345MPa。
2. EN 10210(欧标,热成型无缝矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
80×40 | 2.0~6.0 | S355J2H | 工业厂房檩条 | EN 10210 |
120×80 | 3.0~10.0 | S420NH | 耐候钢结构 | EN 10210 |
250×150 | 5.0~16.0 | S460NLH | 海洋工程平台 | EN 10210 |
400×200 | 6.0~20.0 | S355ML | 低温环境设备 | EN 10210 |
750×500 | 8.0~30.0 | S460QL | 重型机械框架 | EN 10210 |
- 最大截面尺寸:750×500mm,壁厚可达30mm;
- 冲击性能:S460NLH在-50℃时冲击功≥27J。
3. JIS G 3466(日标,通用无缝矩形管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
50×30 | 1.5~4.0 | STK400 | 轻型钢结构 | JIS G 3466 |
100×60 | 2.0~6.0 | STK500 | 农业机械骨架 | JIS G 3466 |
150×100 | 3.0~8.0 | SM490 | 工程机械臂架 | JIS G 3466 |
200×150 | 4.0~12.0 | SS400 | 建筑幕墙支撑 | JIS G 3466 |
300×200 | 5.0~16.0 | SM520 | 桥梁辅助结构 | JIS G 3466 |
关键参数:
- 材质对应关系:STK400≈Q235B,SM490≈Q345B;
- 公差控制:边长偏差±0.3mm,壁厚偏差±8%。
二、国内标准无缝矩形管型号(GB/T 6728-2017)
1. 常规建筑结构用管
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
20×30 | 1.5~4.0 | Q235B | 装饰框架、小型支架 | GB/T 6728 |
50×100 | 2.0~6.0 | Q345B | 厂房檩条、设备平台 | GB/T 6728 |
100×200 | 3.0~8.0 | Q355B | 钢结构建筑梁柱 | GB/T 6728 |
200×300 | 4.0~12.0 | Q390B | 桥梁桁架、重型机械 | GB/T 6728 |
300×400 | 6.0~16.0 | Q420C | 超高层建筑核心筒 | GB/T 6728 |
关键参数:
- 公差控制:边长偏差±0.5%,壁厚偏差±10%;
- 表面处理:可定制热镀锌(镀层≥85μm)、涂塑(涂层≥0.3mm)。
2. 特殊场景定制管
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质 | 特殊要求 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|
80×160 | 5.0~12.0 | Q345B | 内壁抛光(Ra≤0.8μm) | 食品饮料输送 |
120×240 | 6.0~16.0 | 20# 钢 | 耐温 - 40℃~200℃ | 化工管道 |
150×300 | 8.0~20.0 | 316L 不锈钢 | 耐腐蚀(盐雾试验>1000 小时) | 海洋工程 |
200×400 | 10.0~25.0 | Q460C | 抗冲击功≥47J(-20℃) | 矿山机械 |
400×600 | 12.0~30.0 | Q550D | 屈服强度≥550MPa | 风电设备框架 |
产品推荐
推荐资讯