以下为大口径无缝方管的规格型号深度解析,结合国际标准、国内主流生产能力及2025年行业*新动态,提供系统化选型参考:
一、国际标准大口径无缝方管核心规格
1. ASTM A500(美标,结构用无缝方管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
304.8×304.8 | 6.35~15.88 | Grade B | 北美高层建筑框架 | ASTM A500 |
406.4×406.4 | 9.53~22.23 | Grade C | 桥梁支撑桁架 | ASTM A500 |
609.6×609.6 | 12.7~25.4 | Grade D | 港口起重机械立柱 | ASTM A500 |
812.8×812.8 | 15.88~31.75 | Grade B | 重型设备基础结构 | ASTM A500 |
关键参数:
- 公差控制:边长偏差±0.5%,壁厚偏差±10%;
- 力学性能:Grade B屈服强度≥290MPa,Grade C≥345MPa;
- 加工工艺:冷拔成型为主,最大截面可达812.8mm×812.8mm。
2. EN 10210(欧标,热轧无缝方管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
500×500 | 6.0~25.0 | S355J2H | 欧洲工业厂房梁柱 | EN 10210 |
750×750 | 8.0~30.0 | S460NLH | 海洋工程平台支架 | EN 10210 |
1000×1000 | 10.0~40.0 | S500QL | 超大型场馆桁架 | EN 10210 |
1200×1200 | 12.0~50.0 | S690QL | 风电设备基础框架 | EN 10210 |
关键参数:
- 极限规格:欧洲头部企业可生产1200×1200×50mm方管;
- 冲击性能:S460NLH在-50℃时冲击功≥27J。
3. JIS G 3466(日标,通用无缝方管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
300×300 | 5.0~16.0 | STK500 | 日本工业机械骨架 | JIS G 3466 |
400×400 | 6.0~20.0 | SM490 | 工程机械臂架 | JIS G 3466 |
500×500 | 8.0~25.0 | SS400 | 建筑幕墙支撑结构 | JIS G 3466 |
关键参数:
- 材质对应:STK500≈Q345B,SM490≈Q390;
- 公差控制:边长偏差±0.3mm,壁厚偏差±8%。
二、国内标准大口径无缝方管规格(GB/T 6728-2017)
1. 常规建筑结构用管
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质 | 典型应用场景 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
200×200 | 6.0~16.0 | Q345B | 钢结构厂房立柱 | GB/T 6728 |
300×300 | 8.0~20.0 | Q355B | 桥梁辅助桁架 | GB/T 6728 |
400×400 | 10.0~25.0 | Q390B | 重型机械底座 | GB/T 6728 |
500×500 | 12.0~30.0 | Q420C | 超高层建筑核心筒 | GB/T 6728 |
600×600 | 14.0~35.0 | Q460C | 风电塔筒支撑结构 | GB/T 6728 |
关键参数:
- 国内头部企业(如山东聊城海河管业)可稳定生产600×600×35mm方管;
- 表面处理:热镀锌层≥85μm,涂塑层≥0.3mm。
2. 特殊场景定制管
截面尺寸(mm) | 壁厚范围(mm) | 材质 | 特殊要求 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|
350×350 | 10.0~25.0 | Q460D | 抗冲击功≥47J(-20℃) | 矿山机械框架 |
450×450 | 12.0~30.0 | Q550D | 屈服强度≥550MPa | 重型吊装设备 |
600×600 | 16.0~40.0 | 316L 不锈钢 | 盐雾试验>1000 小时 | 海洋工程平台 |
关键参数:
- 极限规格:天津源泰钢管可生产600×600×25mm无缝方管;
- 加工工艺:冷拔+辊压复合成型,直线度≤1.5mm/m。
产品推荐
推荐资讯