
无缝方管的加工价格因材质、规格、生产工艺、采购数量等因素而异,以下是一些常见的价格情况供参考:

按吨计价
| 材质 | 规格尺寸(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 生产工艺 | 采购数量(吨) | 运输距离(公里) | 每吨价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235B | 100×100×5 | 热轧 | 10 | 200 | 4400 - 4600 |
| Q345B | 200×200×10 | 冷拔 | 50 | 500 | 5800 - 6200 |
| 304 不锈钢 | 150×150×8 | 热轧 | 30 | 300 | 18000 - 20000 |
| 316L 不锈钢 | 300×300×15 | 冷拔 | 80 | 800 | 30000 - 33000 |
按米计价
| 规格尺寸(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 每米价格(元) |
|---|---|
| 80×80×8 | 74 |
| 110×110×12 | 152 |
| 130×130×6 | 95 |
| 140×140×14 | 227 |
| 165×165×6 | 121 |
| 185×185×8 | 180 |
此外,还有一些特殊情况会影响价格,如定制特殊长度的无缝方管可能会产生额外的加工费用,每米可能会额外收取10 -
50元。小批量采购时,每吨价格可能会比大批量采购高出200 - 500元。运输距离越远,运输费用越高,每吨无缝方管的价格可能会相应增
产品推荐
推荐资讯