
q355d无缝方矩管常用于低温、高强度需求的场景,其规格涵盖多种边长、长宽及壁厚组合,不同规格对应不同理论重量,以下是整合后的主流规格与重量参考表,包含方形管和矩形管两类:

q355d无缝方形管
| 边长 × 边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 50×50 | 3.0 | 4.29 | 机械支架、轻型桁架 |
| 80×80 | 4.0 | 9.33 | 小型设备框架、装饰结构 |
| 100×100 | 6.0 | 17.87 | 建筑立柱、设备框架 |
| 150×150 | 5.0 | 22.69 | 中型钢结构、管道支撑 |
| 200×200 | 10.0 | 58.88 | 桥梁横梁、大型广告牌 |
| 300×300 | 14.0 | 120.3 | 风电塔筒、港口起重机 |
| 500×500 | 11.75 | 约 172.0(估算) | 重型机械底座、大型建筑承重结构 |
| 500×500 | 14.0 | 约 205.0(估算) | 重型机械底座、大型建筑承重结构 |
q355d无缝矩形管
| 长 × 宽(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 80×120 | 5.0 | 14.42 | 车辆底盘、输送机支架 |
| 150×250 | 8.0 | 35.34 | 钢结构厂房、体育场馆 |
| 200×600 | 7.75 | 约 90.5(估算) | 大型场馆桁架、设备输送框架 |
| 260×180 | 9.75 | 约 68.2(估算) | 专用机械构件、特种管道框架 |
| 300×400 | 12.0 | 102.6 | 盾构机刀盘、矿山设备 |
| 500×350 | 16.0 | 约 185.0(估算) | 重型矿山设备、大型工程承重件 |
| 500×400 | 12.0 | 约 158.0(估算) | 化工设备支架、大型桥梁辅助结构 |
注:1. 表中估算重量依据矩形管重量公式(kg/m)=(长+宽-2×壁厚)×2×壁厚×0.00785计算得出,实际重量可能因生产工艺略有偏差;2.
除上述常规规格外,该类型管材还可根据需求定制异型、变径或厚壁(≥25mm)规格,定制款重量需结合具体参数核算。
产品推荐
推荐资讯