
无缝矩形管的尺寸型号通常以“长×宽×壁厚”标注,执行GB/T3094 - 2012等核心标准,不同规格适配不同场景,以下按小、中、大规格分类整理出常用尺寸型号表,同时补充部分对应参考性能,方便选型:

1. 小规格无缝矩形管(适配精密机械、装饰等场景)
|长×宽(mm)|常用壁厚(mm)|长×宽(mm)|常用壁厚(mm)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|10×20|0.4 - 3.0|50×70|1.0 - 6.0|
|15×20|0.4 - 3.0|50×75|1.0 - 8.0|
|15×30|0.4 - 3.0|50×80|1.0 - 8.0|
|20×30|0.4 - 4.0|60×80|1.0 - 8.0|
|20×40|0.4 - 4.0|60×90|1.0 - 8.0|
|25×40|0.4 - 5.0|75×45|1.0 - 8.0|
|25×50|0.4 - 5.0|80×100|1.5 - 6.0|
|30×40|0.4 - 6.0|100×40|1.0 - 6.0|
|30×50|0.4 - 6.0|100×50|1.0 - 10.0|
|30×60|0.4 - 6.0|100×60|1.0 - 10.0|
2. 中规格无缝矩形管(适配建筑结构、设备支架等场景)
|长×宽(mm)|常用壁厚(mm)|长×宽(mm)|常用壁厚(mm)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|100×80|1.0 - 10.0|200×150|2.25 - 20.0|
|100×120|1.0 - 14.0|200×200|2.25 - 20.0|
|100×150|1.0 - 14.0|220×200|8.0 - 20.0|
|120×50|1.0 - 10.0|250×100|8.0 - 16.0|
|120×60|1.0 - 10.0|250×150|8.0 - 20.0|
|120×80|1.0 - 10.0|250×200|8.0 - 20.0|
|120×140|1.5 - 16.0|250×300|5.5 - 20.0|
|125×75|2.25 - 12.0|300×100|2.5 - 14.0|
|150×50|1.0 - 12.0|300×150|5.0 - 20.0|
|160×80|1.0 - 12.0|300×200|8.0 - 20.0|
|200×80|2.25 - 12.0|300×300|3.25 - 20.0|
|200×100|2.25 - 14.0|||
3. 大规格无缝矩形管(适配大型工程、重型设备等场景)
|长×宽(mm)|常用壁厚(mm)|长×宽(mm)|常用壁厚(mm)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|300×400|3.25 - 30.0|450×350|4.25 - 30.0|
|300×500|3.25 - 30.0|500×150|10.0 - 30.0|
|350×100|3.25 - 20.0|500×200|12.0 - 30.0|
|350×150|3.25 - 20.0|500×250|10.0 - 30.0|
|350×250|5.0 - 30.0|500×350|10.0 - 30.0|
|350×300|5.0 - 30.0|500×450|10.0 - 30.0|
|400×100|2.5 - 16.0|550×450|10.0 - 30.0|
|400×150|2.5 - 16.0|600×800|6.0 - 30.0|
|400×500|8.0 - 30.0|||
产品推荐
推荐资讯