无缝方矩管的尺寸需围绕截面尺寸(边长/长宽)、壁厚、长度三大核心参数展开,且需符合行业标准(如中国GB/T 6728-2017《结构用冷弯空心型钢》、GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》)。以下是详细的尺寸体系、常见规格及选型要点:
一、无缝方矩管尺寸的核心参数与表示方法
无缝方矩管的尺寸通常以“截面尺寸(mm)× 壁厚(mm) ”表示,长度为附加参数,具体定义如下:
参数类型 | 定义说明 |
---|---|
截面尺寸(方管) | 正方形截面的边长(a) ,如 “100×100” 指边长 100mm 的方形管 |
截面尺寸(矩管) | 矩形截面的长(b)× 宽(h) ,如 “150×100” 指长 150mm、宽 100mm 的矩形管 |
壁厚(t) | 管壁的厚度,直接影响承载能力,常见范围 2mm-60mm(特殊定制可达 80mm 以上) |
长度(L) | 单支钢管的长度,常规定尺为 6m、9m、12m,可按需定制(5m-18m,需协商起订量) |
二、常见无缝方管(方形)尺寸规格表
适用于结构支撑、机械框架、流体输送等场景,材质多为20#、Q345B/Q355B,以下为GB/T 6728标准下的主流规格:
截面边长(a×a)mm | 常用壁厚(t)mm | 理论重量(kg/m) | 适用场景举例 |
---|---|---|---|
20×20 | 2.0、2.5 | 1.18、1.45 | 小型机械零件、家具支架 |
30×30 | 2.0、3.0 | 1.76、2.58 | 电气控制柜骨架、护栏立柱 |
40×40 | 2.5、3.0、4.0 | 2.97、3.54、4.64 | 设备底座、轻型钢结构 |
50×50 | 2.5、3.5、4.5 | 3.73、5.01、6.24 | 幕墙支撑、货架横梁 |
60×60 | 3.0、4.0、5.0 | 5.41、7.11、8.77 | 厂房檩条、户外广告牌框架 |
80×80 | 4.0、5.0、6.0 | 9.47、11.73、13.94 | 重型设备导轨、钢结构立柱 |
100×100 | 4.0、5.0、8.0 | 11.84、14.68、22.81 | 桥梁辅助结构、大型货架立柱 |
120×120 | 5.0、6.0、10.0 | 17.61、20.99、33.98 | 高层建筑支撑、港口机械框架 |
150×150 | 6.0、8.0、12.0 | 27.42、36.24、44.72 | 大型钢结构厂房立柱、塔吊部件 |
200×200 | 8.0、10.0、16.0 | 48.64、60.38、94.37 | 重型工程结构、压力容器外壳 |
300×300(大口径) | 12.0、16.0、25.0 | 111.6、147.6、226.9 | 桥梁主结构、大型场馆骨架 |
三、常见无缝矩管(矩形)尺寸规格表
适用于需要非对称承载的场景(如横梁、支撑梁),主流规格如下:
截面尺寸(b×h)mm | 常用壁厚(t)mm | 理论重量(kg/m) | 适用场景举例 |
---|---|---|---|
30×20 | 2.0、2.5 | 1.41、1.74 | 小型设备导轨、仪器支架 |
40×20 | 2.5、3.0 | 1.88、2.24 | 电气接线盒框架、轻型护栏 |
50×30 | 2.5、3.5 | 2.39、3.24 | 货架层板支撑、家具横梁 |
60×40 | 3.0、4.0 | 3.43、4.52 | 幕墙龙骨、设备护罩 |
80×50 | 4.0、5.0 | 6.16、7.63 | 厂房支撑梁、户外灯杆底座 |
100×60 | 4.0、6.0 | 7.54、11.18 | 钢结构次梁、大型货架横梁 |
120×80 | 5.0、8.0 | 11.84、18.66 | 高层建筑阳台护栏、机械横梁 |
150×100 | 6.0、10.0 | 17.17、27.82 | 桥梁辅助梁、港口设备框架 |
200×120 | 8.0、12.0 | 28.14、41.69 | 重型工程支撑、大型场馆横梁 |
产品推荐
推荐资讯